Прайс: "Отпускные цены по газовым счётчикам и другому профильному оборудованию"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
12 | ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ПО СЧЕТЧИКАМ | ||
Счётчики газа СГВ М (электронный) | |||
12.1 | Счетчик газа "СГВ G 4" левый, правый | счетчик | 3900,00 |
12.2 | Счетчик газа "СГВ G4 Т" левый, правый | счетчик | 4950,00 |
12.3 | Счетчик газа "СГВ М G6" левый, правый | счетчик | 7400,00 |
12.4 | Счетчик газа "СГВ М G 6Т" левый, правый | счетчик | 8800,00 |
12.5 | Счетчик газа "СГВ М G 10" левый, правый | счетчик | 23650,00 |
12.6 | Счетчик газа СГВ М G 10 Т" левый, правый | счетчик | 24850,00 |
Счётчики газа СГБМ Бетар (электронный) | |||
12.7 | Счетчик газа "СГБМ-1,6" левый, правый | счетчик | 3150,00 |
12.8 | Счетчик газа "СГБМ-1,6 Т" левый, правый | счетчик | 3375,00 |
12.9 | Счетчик газа "СГБМ-2,5" левый, правый | счетчик | 3450,00 |
12.10 | Счетчик газа "СГБМ-2,5 Т" левый, правый | счетчик | 3650,00 |
12.11 | Счетчик газа "СГБМ-3,2" левый, правый | счетчик | 3450,00 |
12.12 | Счетчик газа "СГБМ-3,2 Т" левый, правый | счетчик | 3650,00 |
12.13 | Счетчик газа "СГБМ-4,0" левый, правый | счетчик | 3650,00 |
12.14 | Счетчик газа "СГБМ-4,0 Т" левый, правый | счетчик | 3850,00 |
Счётчики газа СГК Бетар (бытовые электронные) | |||
12.15 | Счетчик газа "СГК-1,6" левый, правый | счетчик | 2800,00 |
12.16 | Счетчик газа "СГК-1,6 Т" левый, правый | счетчик | 3150,00 |
12.17 | Счетчик газа "СГК-2,5" левый, правый | счетчик | 2950,00 |
12.18 | Счетчик газа "СГК-2,5 Т" левый, правый | счетчик | 3290,00 |
12.19 | Счетчик газа "СГК-3,2" левый, правый | счетчик | 2950,00 |
12.20 | Счетчик газа "СГК-3,2 Т" левый, правый | счетчик | 3150,00 |
12.21 | Счетчик газа "СГК-4,0" левый, правый | счетчик | 3350,00 |
12.22 | Счетчик газа "СГК-4,0 Т" левый, правый | счетчик | 3590,00 |
Счётчики газа СГВ НПП Скайметр (механические) | |||
Механические без коррекции внутри помещения | |||
12.23 | Счётчик газа СГВ-М G 1.6 | счетчик | 2950,00 |
12.24 | Счётчик газа СГВ-М G 2.5 | счетчик | 2950,00 |
12.25 | Счётчик газа СГВ-М G 4 | счетчик | 3300,00 |
12.26 | Счётчик газа СГВ-М G 6 | счетчик | 6900,00 |
12.27 | Счётчик газа СГВ-М G 10 | счетчик | 24500,00 |
12.28 | Счётчик газа СГВ-М G 16 | счетчик | 44000,00 |
12.29 | Счётчик газа СГВ-М G 25 | счетчик | 46500,00 |
12.30 | Счётчик газа СГВ-М G 4 горизонтальный | счетчик | 3950,00 |
Механические с коррекцией по температуре (уличный) | |||
12.31 | Счётчик газа СГВ-МТ G 1.6 | счетчик | 3950,00 |
12.32 | Счётчик газа СГВ-МТ G 2.5 | счетчик | 3950,00 |
12.33 | Счётчик газа СГВ-МТ G 4 | счетчик | 4150,00 |
12.34 | Счётчик газа СГВ-МТ G 6 | счетчик | 7850,00 |
12.35 | Счётчик газа СГВ-МТ G 10 | счетчик | 28950,00 |
12.36 | Счётчик газа СГВ-МТ G 16 | счетчик | 48000,00 |
12.37 | Счётчик газа СГВ-МТ G 25 | счетчик | 52500,00 |
12.38 | Счётчик газа СГВ-МТ G 4 горизонтальный | счетчик | 4950,00 |
12.39 | Шкаф счётчика газа (защитный) | шкаф | 2930,00 |
12.40 | Шкаф счётчика газа пластик | шкаф | 2470,00 |
13 | ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ПО КРАНМ ГАЗОВЫМ ГАЛЛОП КТЗ | ||
13.1 | КШ газовый Ду 15 г/г | кран | 220,00 |
13.2 | КШ газовый Ду 15 г/ш | кран | 260,00 |
13.3 | КШ газовый Ду 20 г/г | кран | 350,00 |
13.4 | КШ газовый Ду 20 г/ш | кран | 395,00 |
13.5 | КШ газовый Ду 25 г/г | кран | 650,00 |
13.6 | КШ газовый Ду 25 г/ш | кран | 750,00 |
13.7 | КШ газовый Ду 32 г/г | кран | 1300,00 |
13.8 | КШ газовый Ду 40 г/г | кран | 1700,00 |
13.9 | КШ газовый Ду 50 г/г | кран | 2450,00 |
13.10 | КТЗ-001-15-00 Г/Ш | ктз | 210,00 |
13.11 | КТЗ-001-15-01 Г/Г | ктз | 210,00 |
13.12 | КТЗ-001-20-00 Г/Ш | ктз | 240,00 |
13.13 | КТЗ-001-20-01 Г/Г | ктз | 240,00 |
13.14 | КТЗ-001-25-00 Г/Ш | ктз | 290,00 |
13.15 | КТЗ-001-25-01 Г/Г | ктз | 290,00 |
13.16 | КТЗ-001-32-00 Г/Ш | ктз | 575,00 |
13.17 | КТЗ-001-32-01 Г/Г | ктз | 575,00 |
13.18 | КТЗ-001-40-00 Г/Ш | ктз | 920,00 |
13.19 | КТЗ-001-40-01 Г/Г | ктз | 920,00 |
13.20 | КТЗ-001-50-00 Г/Ш | ктз | 1700,00 |
13.21 | КТЗ-001-50-01 Г/Г | ктз | 1700,00 |
13.22 | КТЗ-50-02 фланец | ктз | 3500,00 |
Диэлектрические муфты | |||
13.23 | Муфта-15 г/ш | муфта | 170,00 |
13.24 | Муфта-15 ш/ш | муфта | 170,00 |
13.25 | Муфта-20 г/ш | муфта | 210,00 |
13.26 | Муфта-20 ш/ш | муфта | 210,00 |
13.27 | Муфта - 25 ш/ш | муфта | 310,00 |
14 | Системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Аi (энергозависимая (закрытие клапана только при загазованности), с клапаном типа КЗЭУГ) | КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б (Д16Т) | СН4 |
14.1 | САКЗ-МК-1-1Аi без клапана БЫТОВАЯ | сакз | 1800,00 |
14.2 | САКЗ-МК-1-1Аi DN 15 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-Б) | сакз | 2600,00 |
14.3 | САКЗ-МК-1-1Аi DN 20 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-Б) | сакз | 2750,00 |
14.4 | САКЗ-МК-1-1Аi DN 25 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-Б) | сакз | 2950,00 |
14.5 | САКЗ-МК-1-1Аi DN 32 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-А) | сакз | 3800,00 |
Системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1Аi (энергозависимая (закрытие клапана только при загазованности), с клапаном типа КЗЭУГ) | КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б (Д16Т) | СО+СН4 | |
14.6 | САКЗ-МК-2-1Аi без клапана БЫТОВАЯ | сакз | 4200,00 |
14.7 | САКЗ-МК-2-1Аi DN 15 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-Б) | сакз | 4700,00 |
14.8 | САКЗ-МК-2-1Аi DN 20 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-Б) | сакз | 4900,00 |
14.9 | САКЗ-МК-2-1Аi DN 25 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-Б) | сакз | 5100,00 |
14.10 | САКЗ-МК-2-1Аi DN 32 НД БЫТОВАЯ (КЗЭУГ-А) | сакз | 5500,00 |
Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-МК-2-1 | СО+СН4 | ||
14.11 | САКЗ-МК-2-1 без клапана (бытовая) | сакз | 6200,00 |
14.12 | САКЗ-МК-2-1 DN 15 (бытовая) | сакз | 7000,00 |
14.13 | САКЗ-МК-2-1 DN 20 (бытовая) | сакз | 7100,00 |
14.14 | САКЗ-МК-2-1 DN 25 (бытовая) | сакз | 7400,00 |
14.15 | САКЗ-МК-2-1 DN 32 (бытовая) | сакз | 8000,00 |
Сайт разработан студией © WEB-VidST