Прайс: "Профильные виды услуг газификации и эксплуатации систем газообеспечения"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1. | ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ (СЭНГ) | ||
1.1 | Обследование и проверка герметизация вводов в подвал | подвал | 2 000.00 |
1.2 | Техническое обслуживание 1 м. п. подземного газопровода низкого давления и сооружений на них | 1 п. м. | 110,00 |
1.3 | Техническое обслуживание 1 м. п. подземного газопровода среднего и высокого давления и сооружений на них | 1 п. м. | 470,00 |
1.4 | Техническое обслуживание 1 м. п. надземного газопровода и сооружений на них | 1 п. м. | 55,00 |
1.5 | Оповещение о отключение жилых домов и коммунально-бытовых предприятий на период ремонтных работ | 1 объект | 210,00 |
1.6 | Определение местоположения подземного газопровода по заявкам физических и юридических лиц | объект | 474,05 |
1.7 | Техническое обслуживание полиэтиленового подземного газопровода низкого и среднего давления и сооружений на них | 1 м. п. | 70,00 |
1.8 | Оформление акта засыпки места врезки подземного газопровода | акт | 1100,00 |
1.9 | Оформление акта о границе раздела собственности газовых сетей | акт | 800,00 |
1.10 | Составление плана организации работ, связанных с отключением газа у потребителей, на газопроводе среднего (высокого) давления для сторонних организаций и частных лиц | план | 13000,00 |
2 | ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТБ) | ||
2.1 | Проведение инструктажа ответственных за газовое хозяйство коммунально-бытовых предприятий | чел | 1000,00 |
2.2 | Проведение инструктажа населения по пользованию газовыми приборами | чел | 400,00 |
2.3 | Проведение инструктажа ответственных за газовое хозяйство коммунально-бытовых предприятий | чел | 1500,00 |
3 | ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ (ПСО) | ||
3.1 | Выполнение проекта на установку газового отопительного аппарата | проект | 7500,00 |
3.2 | Выполнение проекта по дополнительной установке системы индивидуального контроля загазованности | проект | 3000,00 |
3.3 | Выполнение проекта на установку газового оборудования: плита, водонагреватель, отопительный аппарат | проект | 17000,00 |
3.4 | Выполнение проекта на установку газового оборудования: плита, водонагреватель (или отопительный аппарат) | проект | 13 000.00 |
3.5 | Выполнение проекта на установку газовой плиты | проект | 3000,00 |
3.6 | Выполнение проекта по дополнительной установке счетчика | проект | 3000,00 |
3.7 | Выполнение проекта по дополнительной установке клапана термозапорного | проект | 1100,00 |
3.8 | Выполнение проекта на подземный газопровод низкого давления протяженностью до 20 м | проект | 7500,00 |
3.9 | Выполнение проекта на подземный газопровод низкого давления протяженностью от 20 до 50 м | проект | 9000,00 |
3.10 | Выполнение проекта на подземный газопровод низкого давления протяженностью от 51 до 100 м | проект | 13800,00 |
3.11 | Выполнение проекта на надземный газопровод низкого давления протяженностью до 20м | проект | 2000,00 |
3.12 | Выполнение проекта на надземный газопровод низкого давления протяженностью от 20 до 50 м | проект | 5500,00 |
3.13 | Выполнение проекта на надземный газопровод низкого давления протяженностью от 51 до 100 м | проект | 8 500,00 |
3.14 | Выполнение проекта на услуги ШПРГ | проект | 13000,00 |
3.15 | Обследование, консультация, обмерные работы с выходом на место при проектировании предприятия | проект | 2500,00 |
3.16 | Обследование, консультация, обмерные работы домов частного сектора с выходом на место при проектировании | проект | 1500,00 |
3.17 | Выполнение технико-экономического обоснования по определению количества природного газа и выбору оборудования | обоснование | 7000,00 |
3.18 | Составление локальной и объектной сметы на проектные работы | смета | 2800,00 |
3.19 | Составление локальной и объектной сметы на строительно-монтажные работы | смета | 3000,00 |
3.20 | Выполнение расчета потребности в газе для жилого дома | расчет | 3000,00 |
3.21 | Выполнение проекта на установку газового водонагревателя | проект | 3000,00 |
3.22 | Выполнение авторского надзора | надзор | 7500,00 |
3.23 | Выполнение корректировки проекта газификации жилого дома в части изменения местоположения газоиспользующего оборудования и приборов учета газа (по заявлению заказчика) | проект | 8500,00 |
3.24 | Выполнение корректировки проекта газификации жилого дома в части изменения прокладки газопровода (по заявлению заказчика) | проект | 6500,00 |
3.25 | Изготовление исполнительно-технической документации | 8000,00 | |
3.26 | Разработка полной рабочей проектной документации с согласованием в ГРО | 35000,00 | |
4 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ТО) | ||
4.1 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования газораспределительной системы населенного пункта в сельской местности | объект | 3 000,00 |
4.2 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования подземного газопровода | объект | 4000,00 |
4.3 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования надземного газопровода | объект | 4 000,00 |
4.4 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования ГРП | объект | 4000,00 |
4.5 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования ШРП | объект | 3 000,00 |
4.6 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования реконструкции подземного газопровода | объект | 6000,00 |
4.7 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования реконструкции ГРП | объект | 3 500,00 |
4.8 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования выноса и (или) демонтажа подземного газопровода | объект | 2000,00 |
4.9 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования выноса и (или) демонтажа надземного газопровода | объект | 2000,00 |
4.10 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования установки промышленного счетчика газа | объект | 2500,00 |
4.11 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования переноса существующих бытовых газовых приборов в производственном, общественном и др. зданиях с учетом согласования | объект | 2000,00 |
4.12 | Согласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте | объект | 7500,00 |
4.13 | Согласование проекта прокладки надземного газопровода в населенном пункте | объект | 7500,00 |
4.14 | Согласование проекта строительства ГРП | объект | 7000,00 |
4.15 | Согласование проекта установки ШРП | объект | 7000,00 |
4.16 | Согласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном и других зданиях | объект | 7000,00 |
4.17 | Согласование проекта реконструкции ГРП | объект | 7 000,00 |
4.18 | Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода | объект | 3000,00 |
4.19 | Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж надземного газопровода | объект | 3000,00 |
4.20 | Согласование проекта на реконструкцию газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 4000,00 |
4.21 | Согласование проекта на установку промышленного счетчика газа | объект | 4500,00 |
4.22 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до приборов многоквартирного жилого дома | объект | 3 500,00 |
4.23 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования промышленного предприятия | объект | 9500,00 |
4.24 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования котельной, крышной котельной | объект | 11000,00 |
4.25 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования ком бытового объекта | объект | 9000,00 |
4.26 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования (S свыше 500м2) | объект | 7000,00 |
4.27 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования (S свыше 200-500м2) | объект | 7000,00 |
4.28 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования (S свыше 60-200м2) | объект | 7000,00 |
4.29 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования (S=60м2) | объект | 4500,00 |
4.30 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования для дополнительной газификации или перестановки газовых приборов | объект | 4500,00 |
4.31 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования реконструкции котельной | объект | 9000,00 |
4.32 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования 1-го многоэтажного дома | объект | 10000,00 |
4.33 | Рассмотрение и согласование проекта ком.бытового объекта, сопровождение и ввод в эксплуатацию объекта | объект | 9000,00 |
4.34 | Согласование места размещения объекта строительства | объект | 1500,00 |
4.35 | Рассмотрение и согласование проекта промышленного предприятия, котельной и крышной котельной, реконструкции котельной, сопровождение и ввод в эксплуатацию объекта | объект | 55700,00 |
5 | АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (АДС) | ||
5.1 | Проверка соответствия жилого газифицированного объекта технической документации | проверка | 2 000,00 |
5.2 | Проверка соответствия газифицированного объекта нежилых и коммунально-бытовых объектов с исполнительно-технической документации | проверка | 2000,00 |
5.3 | Выполнение аварийных работ бригадой АДС (за 1 час) | 1 час | 2500,00 |
5.4 | Работы по ежесменному контролю за временно установленным бандажом, хомутом, механической заглушкой | контроль | 1200,00 |
5.5 | Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе способ устранения закупорок - заливка растворителя | закупорка | 2500,00 |
5.6 | Отогрев места ледяной закупорки | закупорка | 2000,00 |
5.7 | Шуровка газопровода | закупорка | 1500,00 |
5.8 | Продувка газом или воздухом | закупорка | 1800,00 |
5.9 | Отключение фасального участка газопровода ( с установкой заглушки применять К=3,0) | отключение | 5000,00 |
5.10 | Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100мм | задвижка | 3000,00 |
5.11 | Свыше 100 мм | задвижка | 4000,00 |
5.12 | Отключение подземного закольцованного газопровода при наличии задвижки диаметром до 100 мм | задвижка | 2000,00 |
5.13 | Свыше 100 мм | задвижка | 3000,00 |
5.14 | Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДПК-400, РДГК-20, РДСК-50 | регулятор | 600,00 |
5.15 | Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10 и др | регулятор | 2700,00 |
5.16 | Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10 | регулятор | 3100,00 |
5.17 | Техобслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 2500,00 |
5.18 | Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 11000,00 |
5.19 | Отключение ГРП в колодце | ГРП | 900,00 |
5.20 | Внутри помещения ГРП | ГРП | 500,00 |
5.21 | Продувка импульсных трубок в ГРП | трубка | 1700,00 |
5.22 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа : РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | клапан | 5000,00 |
5.23 | РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | клапан | 5500,00 |
5.24 | РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | клапан | 5900,00 |
5.25 | Замена шторки при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шток | 3800,00 |
5.26 | РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | шток | 4500,00 |
5.27 | РДГ-150 | шток | 5500,00 |
5.28 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа | ||
5.29 | РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | седло | 4200,00 |
5.30 | РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | седло | 4900,00 |
5.31 | РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | седло | 5300,00 |
5.32 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа | ||
5.33 | РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | мембрана | 4 250,00 |
5.34 | РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | мембрана | 5500,00 |
5.35 | РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | мембрана | 6000,00 |
5.36 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене пружины | пружина | 3000,00 |
5.37 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замены мембраны | мембрана | 4000,00 |
5.38 | Замена пружины предоранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | пружина | 1300,00 |
5.39 | При диаметре 101-200 мм | пружина | 1500,00 |
5.40 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 м | мембрана | 2900,00 |
5.41 | При диаметре 101-200 мм | мембрана | 3100,00 |
5.42 | Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100мм | клапан | 5000,00 |
5.43 | Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода от 101-200 мм | клапан | 5500,00 |
5.44 | Ремонт пружинно-сбросного клапана ГРП при замене пружины | клапан | 1 900,00 |
5.45 | Ремонт пружинно-сбросного клапана ГРП при заменемембрана | клапан | 2 100,00 |
5.46 | резервного уплотнителя | клапан | 2700,00 |
5.47 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | фильтр | 900,00 |
5.48 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | фильтр | 1150,00 |
5.49 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | фильтр | 1 300,00 |
5.50 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм | фильтр | 1 900,00 |
5.51 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 100 мм | фильтр | 2000,00 |
5.52 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 200 мм | фильтр | 2700,00 |
5.53 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром более 200 мм | фильтр | 2900,00 |
5.54 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД - 32 М | регулятор | 1500,00 |
5.55 | РД - 50 М | регулятор | 1600,00 |
5.56 | Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК -40 мм ШРП | клапан | 1700,00 |
5.57 | Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК -40 мм ШРП | клапан | 1900,00 |
5.58 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 при замене мембраны | регулятор | 2100,00 |
5.59 | Проверка 1-ой нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования при 2-х нитках применять К-1,7, при 3-х нитках К-2,5 | пункт | 500,00 |
5.60 | Проверка 1-ой нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования при 2-х нитках применять К-1,7, при 3-х нитках К-2,5 | пункт | 600,00 |
5.61 | Отключение (консервация) оборудования ГРП | пункт | 1900,00 |
5.62 | Пуск (расконсервация) ГРП после отключения | пункт | 2800,00 |
5.63 | Отключение (консервация) оборудования ШРП (при работе в зимних условиях К=1,2) | пункт | 1500,00 |
5.64 | Пуск (расконсервация) оборудования ШРП после отключения (при работе в зимних условиях К=1,2) | пункт | 2500,00 |
5.65 | Замена пружинных манометров в ГРП | манометр | 400,00 |
5.66 | Разработка Плана взаимодействия при локализации и ликвидации аварийных ситуаций (юридические лица и предприниматели) | план | 13000,00 |
5.67 | Разработка Плана взаимодействия при локализации и ликвидации аварийных ситуаций (физические лица) | план | 7500,00 |
5.68 | Стоимость обслуживания 1м/п газопровода по локализации и ликвидации аварийных ситуаций ( в год) | 1 м.п | 70,00 |
5.69 | Техническое обслуживание ГРП и ШРП (годовая стоимость) | 0,00 | |
5.70 | ШРП с 1-ой ниткой | ШРП | 19500,00 |
5.71 | ШРП с 2-ой ниткой | ШРП | 27780,00 |
5.72 | ГРП с 1-ой ниткой | ГРП | 33 300,00 |
5.73 | ГРП с 2-ой ниткой | ГРП | 59900,00 |
5.74 | Техническое обслуживание ШРП с регулятором давления РДГД-6, РДГК-10, РДГК-10М, РДГД-20 | ШРП | 7000,00 |
5.75 | Текущий ремонт ГРП, ГРУ при одной нитке газопровода | ГРП | 7500,00 |
5.76 | Текущий ремонт ГРП, ГРУ при двух нитках газопровода | ГРП | 17000,00 |
5.77 | Техническое обслуживание ГРП, ГРУ при одной нитке газопровода | ГРП | 18000,00 |
5.78 | Техническое обслуживание ГРП, ГРУ при двух нитках газопровода | ГРП | 5600,00 |
5.79 | Текущий ремонт ШГРП при одной нитке газопровода | ШГРП | 9000,00 |
5.80 | Текущий ремонт ШГРП при двух нитках газопровода | ШГРП | 13000,00 |
5.81 | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 2500,00 |
5.82 | Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода | ШРП | 3500,00 |
5.83 | Первичный пуск газа в ГРП, ГРУ при одной нитке газопровода | ГРП | 6500,00 |
5.84 | Первичный пуск газа в ГРП, ГРУ при двух нитках газопровода | ГРП | 12700,00 |
5.85 | Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода | объект | 2150,00 |
5.86 | Первичный пуск газа в ШРП при двух нитках газопровода | объект | 2700,00 |
5.87 | Включение ГРП после остановки (повторный пуск) | ГРП | 650,00 |
5.88 | Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК | РДУК | 950,00 |
5.89 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ | клапан | 650,00 |
5.90 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК | клапан | 310,00 |
5.91 | Проверка параметров срабатывания и настройка ППК | клапан | 350,00 |
5.92 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода | пункт | 370,00 |
5.93 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода в зимний период К=1,2 | 0,00 | |
5.94 | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | пункт | 700,00 |
5.95 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 210,00 |
5.96 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопроводав зимний период К=1,2 | 0,00 | |
5.97 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | пункт | 300,00 |
5.98 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода в зимний период К=1,2 | 0,00 | |
5.99 | Переезд | переезд | 310,00 |
5.100 | Замена регулятора давления и предохранительно-запорного клапана | регулятор | 7000,00 |
5.101 | Устранение водяной закупорки из газопровода с применением ручного насоса | закупорка | 2500,00 |
5.102 | Устранение негерметичности резьбового соединения конденсатосборника, гидрозатвора | утечка | 700,00 |
5.103 | Устранение утечки газа из полиэтиленового газопровода путем зажима | утечка | 1800,00 |
5.104 | Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе | заглушка | 500,00 |
6 | СЛУЖБА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ (СЭХЗ) | ||
6.1 | Проверка сигнализатора загазованности | сигнализатор | 7500,00 |
6.2 | Техническое обслуживание ведомственных станций защиты (год) | станция | 55475,00 |
6.3 | Наладка (переналадка) станции защиты (год) | станция/пункт | 18479,55 |
6.4 | Проверка эффективности работы электроизолирующих фланцев, в том числе: | фланец | 2659,65 |
6.5 | Проверка исправности изолирующего фланцевого соединения на вводах газопроводах | фланец | 1443,65 |
6.6 | приемка в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений | фланец | 2 216,00 |
6.7 | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов приборным методом контроля (1км) | км | 7180,35 |
6.8 | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и пр. Протяженностью газопровода до 1000 м. При протяженности газопровода до 500 м К=0,7. На каждые последующие 1000 м К=0,9 | 1000 м | 12900,00 |
6.9 | Установка электроперемычки на подземных трубопроводах | перемычка | 7000,00 |
6.10 | Сбор и подготовка исходных данных, необходимых для проектирования электрохимзащиты подземного газопровода от коррозии | объект | 4450,00 |
6.11 | Выдача справки о параметрах работы действующих установок электрохимической защиты | справка | 3809,00 |
6.12 | Составление справки о выполнении мероприятий по защите газопровода от корозии | протекторная защита | 700,00 |
6.13 | Техническое обслуживание протекторной защиты (год) | сигнализатор | 4900,00 |
6.14 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | пункт измерения | 700,00 |
6.15 | Измерение разности потенциалов визуальными приборами | пункт измерения | 1700,00 |
6.16 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления | пункт измерения | 1150,00 |
6.17 | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ (ФО) | ||
6.18 | Примерка в эксплуатацию узлов учета расхода газа | узел | 4115,00 |
6.19 | Примерка в эксплуатацию газовых счетчиков | счетчик | 2500,00 |
6.20 | Опломбирование газопотребляющего оборудования по заявке потребителя | шт | 900,00 |
6.21 | Обследование объекта газопотребления, реконструируемого в части узла учета расхода газа | объект | 2500,00 |
6.22 | Приемка узла учета расхода газа с сужающим устройством | узел учета | 6000,00 |
6.23 | Обследование объекта газопотребления и расчет технологических потерь газа для промышленных и коммунально-бытовых потребителей при расположении узла учета газа после ГРП ( ГРК, ШГРП) | объект | 2500,00 |
6.24 | Включение потребителей, ранее отключенных за задолженность | включение | 2500,00 |
6.25 | Сопровождение и помощь при газификации и реконструкции в сборе и получении необходимой документации | 7000,00 | |
7 | ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОМК) | ||
7.1 | Контроль качества сварных соединений (просвечивание стыка) толщина стенки 5 мм диаметр до 60 мм | стык | 1215,05 |
7.2 | диаметр до 114 мм | стык | 1546,60 |
7.3 | Толщина стенки 10 мм диаметр до 159 мм | стык | 1995,00 |
7.4 | диаметр до 277 мм | стык | 2345,55 |
7.5 | диаметр до 465 мм | стык | 2925,05 |
7.6 | диаметр до 660 мм | стык | 6708,90 |
7.7 | Проведение практического экзамена сварщика по газовой сварке (без просветки) | экзамен | 2791,10 |
7.8 | Проведение практического экзамена сварщика по ручной дуговой сварке | экзамен | 6170,25 |
7.9 | Определение природы метана на хроматографе (один анализ) | анализ | 629,85 |
7.10 | При выполнении работ за чертой города применять следующие повышающие коэффициенты: если расстояние от 1 км до 10 км К=1,3; если расстояние от 11 км до 30 км К=1,7; если расстояние от 31 км до 60 км К=2,0 | ||
7.11 | Определение наличия сероводорода и меркаптановой серы в природном газе. При выполнении работ за чертой города применять следующие повышающие коэффициенты: | анализ | 2090,95 |
7.12 | Если расстояние от 1 км до 10 км К=1,3; если расстояние от 11 км до 30 км К=1,7; если расстояние от 31 км до 60 км К=2,0 | ||
7.13 |
Проведение анализа "Контроль интенсивности запаха газа" При выполнении работ за чертой города применять следующие повышающие коэффициенты: если расстояние от 1 км до 10 км: К=1,3; если расстояние от 11 км до 30 км: К=1,7; если расстояние от 31 км до 60 км: К=2,0; |
анализ | 461,70 |
Сайт разработан студией © WEB-VidST