Прайс: "Ремонт газового оборудования"
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|
| 9 | РЕМОНТ ИМПОРТНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| 9.1 | Настенные котлы | ||
| 9.1.1 | Ремонт первичного теплообменника | прибор | 3536,15 | 
| 9.1.2 | Ремонт вторичного теплообменника | прибор | 3536,15 | 
| 9.1.3 | Замена трехходового вентиля клапана или теплообменника | прибор | 1767,60 | 
| 9.1.4 | Замена электродов розжига и изоляции | электрод | 1331,55 | 
| 9.1.5 | Замена погружного датчика температуры | датчик | 1601,35 | 
| 9.1.6 | Замена накладного датчика температуры | датчик | 1 342,00 | 
| 9.1.7 | Замена трансформатора | трансформатор | 1 342,00 | 
| 9.1.8 | Замена термоманометра | термоманометр | 1440,80 | 
| 9.1.9 | Замена предохранительного клапана | клапан | 1440,80 | 
| 9.1.10 | Замена газового клапана | клапан | 2245,45 | 
| 9.1.11 | Замена электронной плиты | плата | 1985,15 | 
| 9.1.12 | Замена одной трубки котла (со сливом системы отопления) | трубка | 1767,60 | 
| 9.1.13 | Замена мембраны бака со сливом системы | мембрана | 1985,15 | 
| 9.1.14 | Ремонт или замена автовоздушника (без слива системы отопления, слив только из котла) | автовоздушник | 1881,60 | 
| 9.1.15 | Ремонт водяного блока | блок | 2536,15 | 
| 9.1.16 | Замена мембраны в водяном баке (со сливом системы отопления) | мембрана | 2245,45 | 
| 9.1.17 | Замена циркуляционного насоса (со сливом системы отопления) | насос | 1767,60 | 
| 9.1.18 | Замена одного из элементов котла, не выходящего в прейскурант (датчика протока, датчика давления, датчика тяги, датчика максимальной температуры, крана подпитки, прокладки и др.) | элемент | 1607,05 | 
| 9.1.19 | Замена теплообменника | теплообменник | 1674,50 | 
| 10 | НАПЛНЫЕ И НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ДО100 КВТ | ||
| 10.1 | Замена датчика температуры | операция | 2115,30 | 
| 10.2 | Замена манометра | операция | 1550,05 | 
| 10.3 | Замена предохрантельного клапана | операция | 1767,60 | 
| 10.4 | Ремонт или замена автовоздушника | операция | 1767,60 | 
| 10.5 | Замена гильзы сверху | операция | 1550,05 | 
| 10.6 | Замена гильзы снизу | операция | 2011,75 | 
| 10.7 | Замена теплоизоляционной прокладки | операция | 1331,55 | 
| 10.8 | Регулировка параметров сгорания | операция | 1497,80 | 
| 10.9 | Замена пьезорозжига | операция | 1440,80 | 
| 10.10 | Чистка электродов розжига и ионизации | операция | 1331,55 | 
| 10.11 | Замена мультиблока с регулировкой | операция | 2011,75 | 
| 10.12 | Замена электродов розжига и ионизация | операция | 1331,55 | 
| 10.13 | Замена крыльчатки вентилятора | операция | 1550,05 | 
| 10.14 | Замена электродвигателя горелки | операция | 2011,75 | 
| 10.15 | Замена реле давления воздуха | операция | 1331,55 | 
| 10.16 | Замена трансформаторов розжига | операция | 1440,80 | 
| 10.17 | Замена автомата горелки | операция | 1264,10 | 
| 10.18 | Замена сервопривода (с обязательной регулировкой) | операция | 5082,75 | 
| 10.19 | Чистка горелки | операция | 1550,05 | 
| 10.20 | Замена одного элемента горелки | операция | 1331,55 | 
| 10.21 | Замена одного элемента котла | операция | 1331,55 | 
| 10.22 | Замена одного подшипника | операция | 1767,60 | 
| 10.23 | Проведение пуско-наладочных работ для настенных и напольных емкостных водонагревателей импортного и отечественного производства при заполнении системы до 60 литров (марки Navien, Immegraz, Prothern, Siberia, Vaillant, Hermann, AEG, Electrolux, Ariston, Baxi, Fondita, Viessmann, Лемакс и др) | операция | 4000,00 | 
| 10.24 | При заполнении системы до 120 л применять К=1,2; свыше 120 л применять К=1,4 | 0,00 | |
| 10.25 | Переезд к месту работы | переезд | 1415,15 | 
| 10.26 | Монтаж энергозависимого настенного котла импортного и отечественного производства с коаксильным дымоходом, мощностью до 35 кВт | котел | 12000,00 | 
| 10.27 | Монтаж энергозависимого настенного котла импортного и отечественного производства атмосферного типа, мощностью до 35 кВт | котел | 9000,00 | 
| 10.28 | Демонтаж отопительного котла импортного и отечественного производства | котел | 5500,00 | 
| 10.29 | Демонтаж энергозависимого отопительного котла импортного и отечественного производства | котел | 5500,00 | 
| 10.30 | Алмазное сверление | 2500,00 | |
| 10.31 | Переезд к месту производства работ (только при монтаже/демонтаже импортных котлов) | переезд | 1000,00 | 
| 11 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| 11.1 | Установка бытового счетчика газа | счетчик | 3000,00 | 
| 11.2 | Демонтаж бытового газов. счетчика с установкой перемычки | счетчик | 2500,00 | 
| 11.3 | Устранение утечки газа ДУ до 50 мм | соединение | 500,00 | 
| 11.4 | Установка крана и диэлектрика при монтаже ВДГО | ||
| 11.5 | при диаметре трубы 15-20 мм | кран | 500,50 | 
| 11.6 | при диаметре трубы 25-50 мм | кран | 600,00 | 
| 11.7 | Замена сгона внутридомового газопровода ДУ до 25 мм | сгон | 500,00 | 
| 11.8 | Замена сгона внутридомового газопровода ДУ свыше 25 мм | сгон | 700,00 | 
| 11.9 | Замена газового крана ДУ до 32 мм | кран | 750,00 | 
| 11.10 | при работе с приставной лестницей | кран | 800,00 | 
| 11.11 | Замена газового крана ДУ до 40-50 мм | кран | 800,20 | 
| 11.12 | при работе с приставной лестницей | кран | 850,00 | 
| 11.13 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 500,00 | 
| 11.14 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 800,00 | 
| 11.15 | Техническое обследование газовой плиты на пригодность к эксплуатации | плита | 1500,00 | 
| 11.16 | Вызов слесаря для выполнения работ | вызов | 600,00 | 
| 11.17 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки | ||
| 11.18 | домовладение с 1-м прибором | пуск | 600,00 | 
| 11.19 | домовладение с 2-м прибором | пуск | 700,00 | 
| 11.20 | домовладение с 3-м прибором | пуск | 800,00 | 
| 11.21 | на каждый последующий прибор | пуск | 300,00 | 
| 11.22 | Переезд | переезд | 300,00 | 
| 11.23 | Переход в рядом расположенный дом | переход | 200,00 | 
| 11.24 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома | ||
| 11.25 | 1 прибор | 1 прибор | 170,00 | 
| 11.26 | Первичный пуск газа до крана импортного оборудования | пуск | 600,50 | 
| 11.27 | Переезд к месту работы | переезд | 600,00 | 
| 11.28 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилых домов индивидуальной застройки предприятий и организаций | ||
| 11.29 | Газовая плита | плита | 400,00 | 
| 11.30 | Водонагреватель | прибор | 1568,00 | 
| 11.31 | Отопительный прибор | прибор | 2094,00 | 
| 11.32 | Переезд к месту работы | 600,00 | |
| 11.33 | Оформление паспорта на газовое оборудование (в связи с утерей). С учетом стоимости бланка паспорта | паспорт | 2000,00 | 
| 11.34 | Составление схемы на производство работ | схема | 3000,00 | 
| 11.35 | Выполнение работ по принудительному отключению (подключению) абонентов к системе газоснабжения сварочным способом при диаметре газопровода до 50 мм | отключение/подключение | 4643,25 | 
| 11.36 | Выполнение работ по принудительному отключению (подключению) абонентов к системе газоснабжения сварочным способом при диаметре газопровода 51-100 мм | отключение/подключение | 6328,55 | 
| 11.37 | Выполнение работ по принудительному отключению (подключению) абонентов к системе газоснабжения сварочным способом при диаметре газопровода 101-200 мм | отключение/подключение | 7 802,00 | 
| 11.38 | Выполнение работ по принудительному отключению (подключению) абонентов к системе газоснабжения сварочным способом при диаметре газопровода 201-300 мм | отключение/подключение | 9846,40 | 
| 11.39 | Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования | счетчик | 2500,00 | 
| 11.40 | Обрезка внутридомового газопровода при диаметре до 32 мм | обрезка | 760,00 | 
| 11.41 | Нарезка резьбы на трубу диаметром 15 мм | операция | 300,00 | 
| 11.42 | Изготовление сгона диаметром до 25 мм | сгон | 750,00 | 
| 11.43 | Изготовление отвода диаметром 15 мм | отвод | 500,00 | 
| 11.44 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на 1 стояке до 5 | стояк | 550,00 | 
| 11.45 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов свыше 5 приборов | стояк | 590 ,00 | 
| 11.46 | Переезд к месту работы (установка газового счетчика) | переезд | 600,00 | 
| 11.47 | Проверка бытового газового счетчика для населения | счетчик | 3000,00 | 
| 11.48 | Подготовка и составление эксплуатационного паспорта объекта газораспределение | паспорт | 7 900,00 | 
| 11.49 | Оформление справки о соответствии прокладки газопровода исполнительно-технической документации | справка | 800,00 | 
| 11.50 | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов в квартире (МКД) | канал | 500 | 
| 11.51 | Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов в жилом доме (ИЖС) | канал | 500 | 
| 11.52 | Пломбирование счетчика (население) | счетчик | 300,00 | 
| 11.53 | Установка антимагнитного стикера на счётчик газа | 90,00 | |
| 11.54 | Изготовление заготовки на два опуска | 1 шт | 2500,00 | 
| 11.55 | Сварочные работы 1 стык | стык | 1300,00 | 
| 11.56 | Установка крепления на газопровод | крепление | 750,00 | 
| 11.57 | Исполнительно-техническая документация на монтаж ГП/ГО | 1шт | 8000,00 | 
Сайт разработан студией © WEB-VidST   
   
   
   





 
 ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА
ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА