Прайс СВДГО
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
8 | СЛУЖБА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ(СВДГО) | ||
8.1 | ГАЗОВАЯ ПЛИТА | ||
8.1.1 | Замена верхней горелки ПГ | горелка | 234,90 |
8.1.2 | Замена горелки духового шкафа | горелка | 267,20 |
8.1.3 | Установка/снятие/электророзжига при жесткой прицепке | эл/розжиг | 332,75 |
8.1.4 | Замена эл.розжига при жесткой прицепке | эл/розжиг | 465,50 |
8.1.5 | Установка/снятие/эл.розжига при гибкой прицепке | эл/розжиг | 215,90 |
8.1.6 | Замена эл.розжига при гибкой прицепке | эл/розжиг | 332,75 |
8.1.7 | Замена балансира дверки духового шкафа ПГ | балансир | 476,20 |
8.1.8 | Замена пружины дверки духового шкафа ПГ | пружинка | 421,10 |
8.1.9 | Замена стекла дверки духового шкафа ПГ | стекло | 399,50 |
8.1.10 | Замена сопла горелки ПГ | сопло | 169,35 |
8.1.11 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 239,65 |
8.1.12 | Регулировка горения с калибровкой отверстия форсунки | форсунка | 215,90 |
8.1.13 | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 286,20 |
8.1.14 | Замена штока крана ПГ | деталь | 215,90 |
8.1.15 | Замена пружины штока крана ПГ | деталь | 178,85 |
8.1.16 | Замена терморегулятора ПГ "Брест" | деталь | 425,85 |
8.1.17 | Замена крана ПГ | деталь | 480,95 |
8.1.18 | Замена ПГ без изменения подводки | плита | 2000,00 |
8.1.19 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 215,90 |
8.1.20 | Замена прокладки газопроводящей трубки | прокладка | 169,35 |
8.1.21 | Замена (ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 676,65 |
8.1.22 | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 332,75 |
8.1.23 | Замена подвески духового шкафа | деталь | 239,65 |
8.1.24 | Замена терморегулятора духового шкафа | операция | 518,95 |
8.1.25 | Замена разрядника блока пьезорозжига | деталь | 146,55 |
8.1.26 | Установка гибкого шланга к газовому оборудованию (без стоимости шланга) | шланг | 332,75 |
8.1.27 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 332,75 |
8.1.28 | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 332,75 |
8.1.29 | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 411,60 |
8.1.30 | Смазка крана плиты или крана на cпуске с притиркой | кран | 332,75 |
8.2 | ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ||
8.2.1 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 390,70 |
8.2.2 | Снятие (установка) газовой части блок-крана | деталь | 245,35 |
8.2.3 | Замена пружины блок-крана | пружина | 390,70 |
8.2.4 | Замена штока газовой части блок-крана | шток | 439,15 |
8.2.5 | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 584,50 |
8.2.6 | Замена водяной части проточного водонагревателя | водонагреватель | 826,75 |
8.2.7 | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 622,50 |
8.2.8 | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 462,90 |
8.2.9 | Замена горелки проточного водонаревателя | горелка | 342,25 |
8.2.10 | Чистка горелки проточного водонагревателя | горелка | 487,60 |
8.2.11 | Регулировка горения газа ВПГ | операция | 342,25 |
8.2.12 | Замена запальника | запальник | 215,90 |
8.2.13 | Прочистка запальника | запальник | 254,85 |
8.2.14 | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 684,50 |
8.2.15 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1 069,00 |
8.2.16 | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 414,00 |
8.2.17 | Замена или ремонт ЭМК ВПГ | клапан | 347,00 |
8.2.18 | Смазка пробки блок-крана | операция | 342,25 |
8.2.19 | Смазка штока газового узла | операция | 540,80 |
8.2.20 | Регулировка штока газового узла | операция | 448,65 |
8.2.21 | Прочистка штуцера водяной части | сальник | 351,75 |
8.2.22 | Замена ВПГ без изменения подводки | водонагреватель | 4900,00 |
8.2.23 | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 293,80 |
8.2.24 | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 390,70 |
8.2.25 | Набивка сальника водяного узла | сальник | 404,95 |
8.2.26 | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 342,25 |
8.2.27 | Замена прокладки к газопроводящей трубке | прокладка | 259,60 |
8.2.28 | Замена прокладки газ.узла или смесителя | прокладка | 584,50 |
8.2.29 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 584,50 |
8.2.30 | Снятие и прочистка соединительных трубок радиатора. Установка трубок | операция | 487,60 |
8.3 | ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | 0,00 | |
8.3.1 | Замена крана горелки АГВ-80 | кран | 472,40 |
8.3.2 | Замена крана горелки АГВ-120 | кран | 603,50 |
8.3.3 | Замена термопары АГВ | термопара | 264,35 |
8.3.4 | Замена запальника АГВ, относительного котла | запальник | 390,70 |
8.3.5 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 598,75 |
8.3.6 | Замена терморегулятора АГВ | терморегулятор | 1711,25 |
8.3.7 | Замена ЭМК емкостного нагревателя | ЭМК | 603,50 |
8.3.8 | Замена пружины ЭМК, АГВ, отопительного котла | пружина | 445,80 |
8.3.9 | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 787,80 |
8.3.10 | Установка ЭМК отопительного котла | ЭМК | 671,90 |
8.3.11 | Замена термопары отопительного котла | термопара | 409,70 |
8.3.12 | Замена крана горелки отопительного котла или отопительной печи | кран | 664,55 |
8.3.13 | Замена запальника печной горелки | запальник | 342,25 |
8.3.14 | Устранение засора в подводке к запальнику емкостного водонагревателя | операция | 409,70 |
8.3.15 | Перепайка контакта ЭМК | операция | 439,15 |
8.3.16 | Замена датчика тяги | датчик | 259,60 |
8.3.17 | Замена АГВ без изменения подводки с пуском газа | котел | 8000,00 |
8.3.18 | Замена газовой печной горелки | горелка | 768,80 |
8.3.19 | Настройка терморегулятора | операция | 559,80 |
8.3.20 | Установка стакана АГВ | операция | 923,65 |
8.3.21 | Замена ЭМК отопительной горелки | ЭМК | 594,00 |
8.3.22 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ | мембрана | 797,30 |
8.3.23 | Замена мембраны ЭМК отопительной горелки | мембрана | 419,20 |
8.3.24 | Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 361,25 |
8.3.25 | Замена обратного предохранительного клапана АГВ | клапан | 516,10 |
8.3.26 | Замена блока автоматики АГВ | блок | 744,10 |
8.3.27 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 245,35 |
8.3.28 | Замена биметаллической пластинки | операция | 826,75 |
8.3.29 | Замена тройника ЭМК | тройник | 254,85 |
8.3.30 | Замена тягоудлинителя | деталь | 342,25 |
8.3.31 | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 729,85 |
8.3.32 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 201,65 |
8.3.33 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 826,75 |
8.3.34 | Очистка от тяги отопительного котла | операция | 1511,25 |
8.3.35 | Отчистка рожков горелки от сажи | операция | 826,75 |
8.3.36 | Чистка форсунки запальника | операция | 269,10 |
8.3.37 | Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 259,60 |
8.3.38 | Очистка от сажи отопительной печи | операция | 1611,25 |
8.3.39 | Демонтаж АГВ | 4000,00 | |
8.3.39 | Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки | горелка | 584,50 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отпускная цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
8.4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||
8.4.1 | ТО плиты 2-х горелочной | плита | 365,00 |
8.4.2 | ТО плиты 3-х горелочной | плита | 408,00 |
8.4.3 | ТО плиты 4-х горелочной | плита | 750,00 |
8.4.4 | ТО плиты 5-ти горелочной | плита | 503,00 |
8.4.5 | ТО автоматического проточного водонагревателя | прибор | 1690,00 |
8.4.6 | ТО полуавтоматического проточного водонагревателя | прибор | 1435,35 |
8.4.7 | ТО емкостного водонагревателя типа АГВ-80 (120, 4, 6, 10) | прибор | 1620,00 |
8.4.8 | ТО емкостного водонагревателя типа АГВ-11 (15, 20) | прибор | 1706,00 |
8.4.9 | ТО емкостного водонагревателя типа АГВ-17,5 (23, 29) | прибор | 1703,25 |
8.4.10 | ТО емкостного водонагревателя типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 | прибор | 1862,00 |
8.4.11 | ТО емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Burnham" | прибор | 1792,55 |
8.4.12 | ТО емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ | прибор | 1974,00 |
8.4.13 | ТО комбинированной бойлерной установки типа "Мора" | прибор | 1409,00 |
8.4.14 | ТО отопительного котла ВНИИСТО | котел | 529,40 |
8.4.15 | ТО обслуживание двухконтурного газового котла Ariston, Gazux, Wolf, Baxi, Protherm, Viessmann, Beretta, Neva Lux и др. | котел | 4900,00 |
8.4.16 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с атмосферной газовой горелкой и мощностью до 45 кВт | котел | 7000,00 |
8.4.17 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с атмосферной газовой горелкой и мощностью от 45 кВт до 99 кВт | котел | 9000,00 |
8.4.18 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с атмосферной газовой горелкой и мощностью свыше90 кВт | котел | 12000,00 |
8.4.19 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства без встроенного бойлера с дутьевой газовой горелкой мощностью до 50 кВт | котел | 8000,00 |
8.4.20 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства со встроенным бойлером с дутьевой газовой горелкой мощностью до 50 кВт | котел | 8500,00 |
8.4.21 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с дутьевой газовой горелкой мощностью от 50 до 99 кВт | котел | 9000,00 |
8.4.22 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с дутьевой газовой горелкой мощностью от 99 до 250 кВт | котел | 15000,00 |
8.4.23 | Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с дутьевой газовой горелкой мощностью от 250 до 500 кВт | котел | 30000,00 |
8.4.24 | Проведение испытания на герметичность (опрессовка) воздухом ШПРГ с пропускной способностью ниже 50 м3/час | опрессовка | 7000,00 |
8.4.25 | Проведение испытания на герметичность (опрессовка) воздухом ШПРГ с одной линией редуцирования и байпасом с пропускной способностью свыше 50 м3/час | опрессовка | 8500,00 |
8.4.26 | Проведение испытания на герметичность (опрессовка) воздухом ШПРГ с двумя линиями редуцирования с пропускной способностью свыше 50 м3/час | опрессовка | 9700,00 |
8.4.27 | ТО пищеварительных котлов | котел | 615,00 |
8.4.28 | ТО отопительной печи с автоматикой | печь | 810,00 |
8.4.29 | ТО отопительной печи без автоматики | печь | 486,20 |
8.4.30 | ТО газового оборудования бани, теплицы, гаража при одной горелке | горелка | 899,70 |
8.4.31 | ТО агрегата Lennox | агрегат | 794,50 |
8.4.32 | ТО калорифера газового | прибор | 794,75 |
8.4.33 | ТО сигнализатора загазованности | счетчик | 1100,00 |
8.4.34 | ТО внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома | м | 110,50 |
8.4.35 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков при диаметре до 32 мм (10 соед.) | 10 соед. | 110,00 |
8.4.36 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков при диаметре 33-40 мм | 10 соед. | 115,00 |
8.4.37 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков при диаметре 41-50 мм | 10 соед. | 120,00 |
8.4.38 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и ВДГО при количестве приборов на одном стояке до 5 приборов | стояк | 3000,00 |
8.4.39 | 6-10 приборов | стояк | 3800,00 |
8.4.40 | 11-15 приборов | стояк | 3900,00 |
8.4.41 | свыше 16 приборов | стояк | 4500,50 |
8.4.42 | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | печь | 370,00 |
8.4.43 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 330,00 |
8.4.44 | Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 300,00 |
8.4.45 | Сезонное отключение отопительного аппарата и отопительной печи | аппарат | 510,00 |
8.4.46 | Смазка газового крана диаметром до 25-40 мм | кран | 363,65 |
8.4.47 | Смазка газового крана диаметром до 50 мм | кран | 386,45 |
8.4.48 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ||
8.4.49 | Газовая плита 2-х комфорочная | плита | 1338,20 |
8.4.50 | Газовая плита 3-х комфорочная | плита | 1392,35 |
8.4.51 | Газовая плита 4-х комфорочная | плита | 1447,45 |
8.4.52 | Проточный водонагреватель | прибор | 1642,20 |
8.4.53 | Емкостный водонагреватель | прибор | 1612,75 |
8.4.54 | Отопительная печь | печь | 1346,75 |
8.4.55 | Техническое обслуживание одной газовой горелки ресторанных плит | горелка | 1424,65 |
8.4.56 | На каждую последующую газовую горелку К=0,4 | горелка | 1168,15 |
8.4.57 | ТО обслуживание отопительных котлов Дон-16, Дон-31, Хопер | прибор | 1988,95 |
8.4.58 | ТО обслуживание отопительных котлов Дон-100, исп.К=1,25 | прибор | 3235,95 |
8.4.59 | ТО пищеварительных котлов | прибор | 1231,80 |
8.4.60 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 1308,75 |
8.4.61 | Техническое обслуживание горелки инфракрасного излучения | горелка | 1128,25 |
8.4.62 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1118,75 |
8.4.63 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 247,00 |
8.4.64 | Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 500,75 |
8.4.65 | 15-40 мм | кран | 510,50 |
8.4.66 | 50 мм | кран | 550,50 |
8.4.67 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм (3 соед.) | 3 соед. | 310,80 |
8.4.68 | 33-40 мм | 3 соед. | 320,30 |
8.4.69 | 41-50 мм | 3 соед. | 500,35 |
8.4.70 | При работе с приставной лестницей применять К=1,2 |
Сайт разработан студией © WEB-VidST